Piyasalar
USD / EUR — son işlem günleri
TCMB döviz satış kuru (TRY). Hafta sonu ve resmi tatillerde bülten olmadığı için eksik günler atlanır; grafikte son 7 işlem günü kronolojik sırayla gösterilir.
Öne çıkan paralar — döviz satış
Yatay çubuklar, TCMB’nin ilgili para birimi için döviz satış kurunu (TRY) gösterir. JPY gibi birimi 100 olanlarda etikette belirtilir.
Oran dağılımı (halka)
Aynı kurların pasta grafiği; dilim büyüklüğü TRY cinsinden satış değerine göredir (birbirine oranlı karşılaştırma).
| Para birimi | Kod | Birim | Döviz alış | Döviz satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABD DOLARI | USD | 1 | 46,7694 | 46,8536 | 46,7366 | 46,9239 |
| AVUSTRALYA DOLARI | AUD | 1 | 32,3104 | 32,5211 | 32,1618 | 32,7163 |
| DANİMARKA KRONU | DKK | 1 | 7,1289 | 7,1639 | 7,1239 | 7,1804 |
| EURO | EUR | 1 | 53,3720 | 53,4682 | 53,3347 | 53,5484 |
| İNGİLİZ STERLİNİ | GBP | 1 | 62,3270 | 62,6519 | 62,2834 | 62,7459 |
| İSVİÇRE FRANGI | CHF | 1 | 57,7705 | 58,1414 | 57,6838 | 58,2286 |
| İSVEÇ KRONU | SEK | 1 | 4,8021 | 4,8518 | 4,7988 | 4,8630 |
| KANADA DOLARI | CAD | 1 | 32,9607 | 33,1094 | 32,8388 | 33,2352 |
| KUVEYT DİNARI | KWD | 1 | 151,1202 | 153,0976 | 148,8534 | 155,3940 |
| NORVEÇ KRONU | NOK | 1 | 4,7725 | 4,8046 | 4,7692 | 4,8156 |
| SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | SAR | 1 | 12,4563 | 12,4788 | 12,3629 | 12,5724 |
| JAPON YENİ | JPY | 100 | 28,7294 | 28,9196 | 28,6231 | 29,0295 |
| RUMEN LEYİ | RON | 1 | 10,1373 | 10,2699 | — | — |
| RUS RUBLESİ | RUB | 1 | 0,6073 | 0,6152 | — | — |
| ÇİN YUANI | CNY | 1 | 6,8405 | 6,9300 | — | — |
| PAKİSTAN RUPİSİ | PKR | 1 | 0,1673 | 0,1695 | — | — |
| KATAR RİYALİ | QAR | 1 | 12,7576 | 12,9245 | — | — |
| GÜNEY KORE WONU | KRW | 1 | 0,0309 | 0,0313 | — | — |
| AZERBAYCAN YENİ MANATI | AZN | 1 | 27,3572 | 27,7152 | — | — |
| BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | AED | 1 | 12,6625 | 12,8282 | — | — |
| KAZAKİSTAN TENGESİ | KZT | 1 | 0,0993 | 0,1006 | — | — |
| ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | XDR | 1 | 63,5310 | — | — | — |
Kaynak: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) — günlük kurlar.
