Piyasalar
USD / EUR — son işlem günleri
TCMB döviz satış kuru (TRY). Hafta sonu ve resmi tatillerde bülten olmadığı için eksik günler atlanır; grafikte son 7 işlem günü kronolojik sırayla gösterilir.
Öne çıkan paralar — döviz satış
Yatay çubuklar, TCMB’nin ilgili para birimi için döviz satış kurunu (TRY) gösterir. JPY gibi birimi 100 olanlarda etikette belirtilir.
Oran dağılımı (halka)
Aynı kurların pasta grafiği; dilim büyüklüğü TRY cinsinden satış değerine göredir (birbirine oranlı karşılaştırma).
| Para birimi | Kod | Birim | Döviz alış | Döviz satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABD DOLARI | USD | 1 | 45,5532 | 45,6353 | 45,5213 | 45,7037 |
| AVUSTRALYA DOLARI | AUD | 1 | 32,4034 | 32,6147 | 32,2544 | 32,8104 |
| DANİMARKA KRONU | DKK | 1 | 7,0626 | 7,0973 | 7,0577 | 7,1137 |
| EURO | EUR | 1 | 52,8599 | 52,9552 | 52,8229 | 53,0346 |
| İNGİLİZ STERLİNİ | GBP | 1 | 61,0503 | 61,3686 | 61,0076 | 61,4607 |
| İSVİÇRE FRANGI | CHF | 1 | 57,7947 | 58,1658 | 57,7080 | 58,2530 |
| İSVEÇ KRONU | SEK | 1 | 4,8471 | 4,8973 | 4,8437 | 4,9086 |
| KANADA DOLARI | CAD | 1 | 32,9827 | 33,1314 | 32,8606 | 33,2573 |
| KUVEYT DİNARI | KWD | 1 | 147,6462 | 149,5782 | 145,4315 | 151,8219 |
| NORVEÇ KRONU | NOK | 1 | 4,9145 | 4,9475 | 4,9110 | 4,9589 |
| SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | SAR | 1 | 12,1386 | 12,1604 | 12,0475 | 12,2516 |
| JAPON YENİ | JPY | 100 | 28,5600 | 28,7491 | 28,4544 | 28,8584 |
| RUMEN LEYİ | RON | 1 | 10,0151 | 10,1462 | — | — |
| RUS RUBLESİ | RUB | 1 | 0,6343 | 0,6426 | — | — |
| ÇİN YUANI | CNY | 1 | 6,6662 | 6,7534 | — | — |
| PAKİSTAN RUPİSİ | PKR | 1 | 0,1627 | 0,1648 | — | — |
| KATAR RİYALİ | QAR | 1 | 12,4320 | 12,5947 | — | — |
| GÜNEY KORE WONU | KRW | 1 | 0,0299 | 0,0303 | — | — |
| AZERBAYCAN YENİ MANATI | AZN | 1 | 26,6458 | 26,9945 | — | — |
| BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | AED | 1 | 12,3330 | 12,4944 | — | — |
| KAZAKİSTAN TENGESİ | KZT | 1 | 0,0960 | 0,0972 | — | — |
| ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | XDR | 1 | 62,3164 | — | — | — |
Kaynak: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) — günlük kurlar.
