Gram Altın
GA
Alış
6.598,55 ₺
Satış
6.790,00 ₺
Alış ve satış, ilgili ürün için işlemde kullanılan TL fiyatlarını gösterir. Grafiklerde büyüklük karşılaştırması için öncelikle satış fiyatı kullanılır; tam liste aşağıdaki tablodadır.
Yatay çubuklar, seçilen ürünlerin satış fiyatını (TL) gösterir; üzerine gelince tam ürün adını görürsünüz.
Aynı ürünlerin pasta grafiği; dilim büyüklüğü rakamların toplamına göre oransaldır (görsel özet).
| Ürün | Alış (₺) | Satış (₺) | Değişim |
|---|---|---|---|
| Has Toptan | 6.631,71 | 6.687,31 | — |
| Külçe Toptan | 6.598,55 | 6.656,54 | — |
| Gram Toptan | 6.598,55 | 6.730,40 | — |
| Ata Cumhuriyet | 43.673,44 | 47.000,00 | — |
| 22 Ayar Hurda | 6.047,91 | 6.099,24 | — |
| Ata Toptan | 43.673,44 | 45.352,88 | — |
| 22 Ayar Bilezik | 6.047,91 | 6.510,00 | — |
| 18 Ayar Altın | 4.640,54 | 5.350,00 | — |
| 14 Ayar Altın | 3.756,95 | 4.290,00 | — |
| Çeyrek Altın | 10.615,15 | 11.250,00 | — |
| Yarım Altın | 21.234,56 | 22.500,00 | — |
| Teklik Altın | 42.388,22 | 45.000,00 | — |
| Gremse Altın | 106.087,63 | 112.500,00 | — |
| Ata Beşli | 216.810,58 | 235.000,00 | — |
| Resat Altın | 43.484,89 | 47.000,00 | — |
| Hamit Altın | 43.484,89 | 47.000,00 | — |
| Gram Altın | 6.598,55 | 6.790,00 | — |
| Eski Çeyrek | 10.613,02 | 11.011,13 | — |
| Eski Yarım | 21.236,69 | 22.084,51 | — |
| Eski Teklik | 42.375,45 | 43.902,83 | — |
| Eski Gremse | 105.981,19 | 109.692,68 | — |
| Gümüş | 100,16 | 115,83 | — |
| ONS | 4.509,09 | 4.509,09 | — |
| AYAR14 | — | 4.290,00 | — |
| AYAR22 | — | 6.510,00 | — |
| KULCEALTIN | — | 6.656,54 | — |
| ALTIN | — | 6.687,31 | — |
Kaynak: Fiyatlar Gloida Altınay üzerinden alınır.