Piyasalar
Öne çıkan paralar — döviz satış
Yatay çubuklar, TCMB’nin ilgili para birimi için döviz satış kurunu (TRY) gösterir. JPY gibi birimi 100 olanlarda etikette belirtilir.
Oran dağılımı (halka)
Aynı kurların pasta grafiği; dilim büyüklüğü TRY cinsinden satış değerine göredir (birbirine oranlı karşılaştırma).
| Para birimi | Kod | Birim | Döviz alış | Döviz satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABD DOLARI | USD | 1 | 44,4306 | 44,5107 | 44,3995 | 44,5775 |
| AVUSTRALYA DOLARI | AUD | 1 | 30,6212 | 30,8209 | 30,4804 | 31,0058 |
| DANİMARKA KRONU | DKK | 1 | 6,8525 | 6,8862 | 6,8477 | 6,9020 |
| EURO | EUR | 1 | 51,2867 | 51,3791 | 51,2508 | 51,4561 |
| İNGİLİZ STERLİNİ | GBP | 1 | 58,7076 | 59,0137 | 58,6665 | 59,1022 |
| İSVİÇRE FRANGI | CHF | 1 | 55,5400 | 55,8966 | 55,4567 | 55,9805 |
| İSVEÇ KRONU | SEK | 1 | 4,6904 | 4,7390 | 4,6871 | 4,7499 |
| KANADA DOLARI | CAD | 1 | 31,8703 | 32,0140 | 31,7524 | 32,1357 |
| KUVEYT DİNARI | KWD | 1 | 143,9844 | 145,8684 | 141,8246 | 148,0565 |
| NORVEÇ KRONU | NOK | 1 | 4,5488 | 4,5794 | 4,5457 | 4,5900 |
| SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | SAR | 1 | 11,8342 | 11,8556 | 11,7455 | 11,9445 |
| JAPON YENİ | JPY | 100 | 27,7719 | 27,9558 | 27,6691 | 28,0620 |
| RUMEN LEYİ | RON | 1 | 10,0046 | 10,1355 | — | — |
| RUS RUBLESİ | RUB | 1 | 0,5523 | 0,5595 | — | — |
| ÇİN YUANI | CNY | 1 | 6,4218 | 6,5058 | — | — |
| PAKİSTAN RUPİSİ | PKR | 1 | 0,1583 | 0,1604 | — | — |
| KATAR RİYALİ | QAR | 1 | 12,1178 | 12,2764 | — | — |
| GÜNEY KORE WONU | KRW | 1 | 0,0293 | 0,0297 | — | — |
| AZERBAYCAN YENİ MANATI | AZN | 1 | 25,9892 | 26,3293 | — | — |
| BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | AED | 1 | 12,0302 | 12,1876 | — | — |
| KAZAKİSTAN TENGESİ | KZT | 1 | 0,0940 | 0,0952 | — | — |
| ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | XDR | 1 | 60,5115 | — | — | — |
Kaynak: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) — günlük kurlar.
