Gram Altın
GA
Alış
6.773,78 ₺
Satış
7.000,00 ₺
Alış ve satış, ilgili ürün için işlemde kullanılan TL fiyatlarını gösterir. Grafiklerde büyüklük karşılaştırması için öncelikle satış fiyatı kullanılır; tam liste aşağıdaki tablodadır.
Yatay çubuklar, seçilen ürünlerin satış fiyatını (TL) gösterir; üzerine gelince tam ürün adını görürsünüz.
Aynı ürünlerin pasta grafiği; dilim büyüklüğü rakamların toplamına göre oransaldır (görsel özet).
| Ürün | Alış (₺) | Satış (₺) | Değişim |
|---|---|---|---|
| Has Toptan | 6.807,82 | 6.861,62 | — |
| Külçe Toptan | 6.773,78 | 6.827,31 | — |
| Ata Cumhuriyet | 45.161,83 | 49.000,00 | — |
| Gram Toptan | 6.773,78 | 6.934,50 | — |
| 22 Ayar Hurda | 6.208,52 | 6.258,22 | — |
| Ata Toptan | 45.161,83 | 48.063,96 | — |
| 22 Ayar Bilezik | 6.208,52 | 6.520,00 | — |
| 18 Ayar Altın | 4.763,77 | 5.360,00 | — |
| 14 Ayar Altın | 3.856,72 | 4.260,00 | — |
| Çeyrek Altın | 11.039,09 | 12.000,00 | — |
| Yarım Altın | 21.905,54 | 24.000,00 | — |
| Teklik Altın | 43.771,75 | 48.000,00 | — |
| Gremse Altın | 109.199,91 | 120.000,00 | — |
| Ata Beşli | 223.423,46 | 245.000,00 | — |
| Resat Altın | 44.900,76 | 49.000,00 | — |
| Hamit Altın | 44.900,76 | 49.000,00 | — |
| Gram Altın | 6.773,78 | 7.000,00 | — |
| Eski Çeyrek | 11.035,81 | 11.845,48 | — |
| Eski Yarım | 21.905,54 | 23.547,79 | — |
| Eski Teklik | 43.771,75 | 47.051,53 | — |
| Eski Gremse | 109.199,91 | 116.230,18 | — |
| Gümüş | 97,83 | 114,29 | — |
| ONS | 4.677,06 | 4.677,06 | — |
| AYAR14 | — | 4.260,00 | — |
| AYAR22 | — | 6.520,00 | — |
| KULCEALTIN | — | 6.827,31 | — |
| ALTIN | — | 6.861,62 | — |
Kaynak: Fiyatlar Gloida Altınay üzerinden alınır.